СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ HX-5
Назад
HX-5
Громкоговоритель для систем оповещения
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
HX-5B | HX-5W | HX-5B-WP | HX-5W-WP | |
Корпус | С фазоинвертором | Герметичный | ||
Мощность | Розовый шум - 200 W, Программа - 600 W | |||
Импеданс | 8 | |||
Чувствительность | 96db(60 о), 97db(45 о), 98db(30 о), 99db(15 о) | |||
Частотная характеристика | 70 - 20000 Гц (-10 db) (60о) 75 - 20000 Гц (-10 db) (45о) 80 - 20000 Гц (-10 db) (30о) 85 - 20000 Гц (-10 db) (15о) |
95 - 20000 Гц (-10 db) (60о) 100 - 20000 Гц (-10 db) (45о) 105 - 20000 Гц (-10 db) (30о) 110 - 20000 Гц (-10 db) (15о) |
||
Частота перехода | 4 кГц | |||
Направленность | Горизонтальная 100 о Вертикальная: изменяется 60 о, 45 о, 30 о, 15 о |
|||
Компоненты | Низкая частота: 12 см конического типа х4 Высокая частота: балансированные куполообразные х 12 |
|||
Входной терминал | Speakon NL4MPx2 и М4 винт | | ||
Рабочая температура | | -15 оС - + 50оС | ||
Размеры | 408 х 546 х 342 мм | |||
Вес | 16 кг | |||
Аксессуары | Кронштейн х2, гаечный ключ х1 | |||
Дополнительные устройства | Трансформатор MT-200 | |||
Кронштейны HY-PF1B, HY-CW1B, HY-WM1B, HY-WM2B, HY-CN1B, HY-ST1 |
Кронштейны HY-PF1W, HY-CW1W, HY-WM1W, HY-WM2W, HY-CN1W, HY-ST1 |
Кронштейны HY-PF1WP, HY-CW1B-WP, HY-WM1WP, HY-WM2WP, HY-CN1W-WP |
Кронштейны HY-PF1WP, HY-CW1B-WP, HY-WM1WP, HY-WM2WP, HY-CN1W-WP |