UHF HEADSET WIRELESS MICROPHONE
НазадWM-5320A
UHF Headset Wireless Microphone
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Modulation | Frequency modulation |
| Frequency Range | 636 - 865 MHz*, UHF |
| Channel Selectable | 64 channels (the number of channels may differ from country to country) |
| RF Carrier Power | 50 mW or less |
| Tone Frequency | 32.768 kHz |
| Oscillator | PLL synthesized |
| Maximum Input Level | 120 dB SPL |
| Battery | LR6 (AA) |
| Battery Life | 10 hours or more (alkaline) |
| Indicator | Power/Battery lamps |
| Antenna | Built-in type |
| Finish | Resin, coating |
| Dimensions | 62 (W) ? 102.5 (H) ? 23 (D) mm |
| Weight | 90 g (with battery) |
Наушники
| Microphone Element | Electret condenser microphone, cardioid |
| Cable Length | 1.4 m |
| Connector | ?3.5 plug (EIAJ RC701) |
| Accessory | Waist pouch……1, Screw driver……1 |

