UHF HAND-HELD WIRELESS MICROPHONE
НазадWM-5220
UHF Hand-held Wireless Microphone
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Microphone Element | Electret condenser unit: Cardioid |
| Modulation | Frequency modulation |
| Frequency Range | 636 - 865 MHz*, UHF |
| Channel Selectable | 64 channels |
| RF Carrier Power | 50 mW or less |
| Tone Frequency | 32.768 kHz |
| Oscillator | PLL synthesized |
| Maximum Input Level | 126 dB SPL |
| Maximum Deviation | ±40 kHz |
| Audio Frequency Response | 100 Hz - 15 kHz |
| Dynamic Range (AF Circuit) | 95 dB or more (with WT-5800) |
| Battery | LR6 (AA) |
| Battery Life | 10 hours or more (alkaline) |
| Indicator | Power/Battery lamps |
| Antenna | Built-in type |
| Operating Temperature | -10 ? to +50 ? |
| Finish | Resin, rubber coating |
| Dimensions | ?43.6 ? 231.5 mm |
| Weight | 180 g (with battery) |
| Accessory | Microphone holder (with stand adapter) …1, Screw driver …1, Storage case …1 |

