МИКРОФОННАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ VM-2000/VM-3000
Назад
Микрофонная панель для усилителей серии Venas, 5 зон+запуск сообщений, 100-20000Гц
Последовательное подключение нескольких панелей к усилителю по одному кабелю, расширение до 40 зон передачи сообщений, электретный микрофон.
Технические характеристики | |
---|---|
Источник питания | 24 В DC (рабочий диапазон: 14 - 28 В) Разъем питания: неполярный Штеккер*2: внешний диаметр 5,5 мм, внутренний диаметр 2,1 мм, длина 9,1 мм |
Потребляемый ток | <100 мА |
Коэффициент нелинейных искажений | <1 % |
Диапазон рабочих частот | 100 - 20000 Гц |
Отношение сигнал / шум | >60 дБ |
Выходной сигнал | 0 дБ*1, 600 Ом, балансный выход |
Микрофон | Всенаправленный электретный микрофон |
Управление динамиками | Зоны 1-5 или зоны 1-10 (с 2 усилителями)Группы 1-2 и вещание на все зоны |
Экстренное сообщение | Активация экстренного сообщения (предварительно записанного сообщения или объявление по микрофону) с помощью кнопки экстренного сообщения |
Управление сообщениями | Активация 5 сообщений*2 |
Число соединяемых блоков | До 4 |
Интерфейс связи | RS-485 |
Управление уровнем сигнала | Уровень сигнала с микрофона |
Кабель связи и разъем | STP кабель 5-й категории, разъем RJ-45 |
Длина кабеля связи | До 800 м (общая длина) |
Питание от усилителя VM-2120/2240 | Только одна микрофонная панель. Сопротивление линии <40 Ом. |
Внешняя отделка | Пластик |
Размеры | 190(в ширину)х76,5(в высоту)х215(в глубину) мм (без держателя микрофона) |
Вес | 750 г |
* 0 дБ = 1 В
*2 Требуется установка платы голосовых сообщений EV-200 в усилитель VM-2120/2240.
Сообщения и звуковые сигналы должны быть предварительно записаны на CF-карту, устанавливаемую на плату EV-200.
*3 Могут быть применены следующие сетевые адаптеры
Наименование | Код | Примечание |
---|---|---|
AD-4800 (US) | 100-07-290-70 | Сеть 120 В |
AD-4800 (ER) | 100-07-291-80 | Сеть 230 В |
AD-4800 (BS) | 100-07-292-10 | |
AD-4800 (AS) | 100-07-293-60 |
Примечание: конструкция усилителя может быть изменена заводом изготовителем без ухудшения характеристик всего блока.