ИК ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК
НазадTS-905
ИК приемник-передатчик
ИК приемник-передатчик, для настенного, потолочного и стоечного монтажа
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | TS-905 | |
| Питание | 24 В (питание от TS-900 или TS-800) | |
| Ток потребления | Не более 100 мА | |
| ИК канал | Длина волны | 870 нм (АМ: модуляция ярокости) |
| Метод модуляции | Частотная модуляция | |
| Несущая частота | Передача: Аудио канал 1: 7,35 МГц Аудио канал 2: 8,10 МГц Аудио канал 3: 8,55 МГц Аудио канал 4: 9,15 МГц Канал управления: 6,45 МГц Прием: Основной язык: 1,95 МГц Перевод: 2,25 МГц |
|
| Ширина ДН при приеме | Вертикальная плоскость: 150° (75° + 75°), Горизонтальная плоскость: 360° | |
| Ширина ДН при передаче | Вертикальная плоскость: 150° (75° + 75°), Горизонтальная плоскость: 360° | |
| Дальность | 7 м | |
| Подключение | BNC разъем | |
| Индикация | Питание (кольцевого типа) | |
| Рабочая температура | 0 … +40°C | |
| Отделка | Колпак: PC пластик, фильтрация видимого света | |
| База: | ABS пластик, черный | |
| Размеры | диам 120 х 71,3 (Выс) мм | |
| Вес | 230 г (вес блока) | |
| Аксессуары | Кронштейн крепления - 1, опора - 1 | |
| Дополнительно | Опора микрофона (резьба W 5/16) | |

